Испытательное давление | 10 бар |
Темп. макс. теплоносителя | 280 г. Ц. |
Рекомендуемый тепловой поток | 2.2 литры/ч |
Объем теплоносителя | 1.09 литры |
Наклон | 0.95 |
Расстояние между трубами | 78 мм |
Размер вакуумной трубки | 58x1800 мм |
Размер панели | 2018x1314x89 ВхШхГ мм |
Количество вакуумных труб | 20 |
Вес панели | 42.4 кг |
Температура простоя | 204.9 г °С |
Коэффициент поглощения | 95 % |
Коэффициент отражения | 5 % |
Подключение | 3/4 " |
Макс. давление в первичном контуре | 6 бар |
Количество соединений / коллектор | 4 |
Полезная площадь панели | 2.36 кв.м. |
Cautati un magazin online pentru a cumpara ECOTOP VHM 2.7? Noi suntem disponibili oricand! Teba Prim va livreaza ECOTOP VHM 2.7 pana la usa casei. Preturile noastre pentru ECOTOP VHM 2.7 sunt cele mai avantajoase pe piata din Republica Moldova!
* Toată informația publicată pe site-ul www.tebaprim.md, inclusiv prețurile produselor, poartă caracter informativ și nu reprezinta o ofertă publică, definită de dispozițiile articolelor 681 și 805 ale Codului civil al R.M. Nr. 1107 din 06.06.2002. Pentru mai multe informații cu privire la stocuri și costul produselor și serviciilor, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 068 188 211