Номинальная тепловая мощность | 45,6 kW |
КПД (80-60°C) | 106,1% |
Класс NOx | 5 (UNI EN297) |
Давление подачи газа G20 | 20 мбар |
Макс. рабочее давление воды в сист. отопления | 4,5 бар |
Мин. рабочее давление воды в сист. отопления | 0,8 бар |
Макс. температура в сист. отопления | 90 °C |
Объём расширительного бака сист. отопления | 10 л |
Макс. рабочее давление воды в контуре ГВС | 9 бар |
Мин. рабочее давление воды в контуре ГВС | 0,3 бар |
Расход воды ГВС при Δ t 25°C | 19,5 л/мин |
Напряжение питания | 230В/50Гц |
Поглащаемая электрическая мощность | 135 Вт |
Высота | 700 мм |
Ширина | 420 мм |
Глубина | 320 мм |
Вес порожнего котла | 30 кг |
Cautati un magazin online pentru a cumpara BLUEHELIX TECH E 45H? Noi suntem disponibili oricand! Teba Prim va livreaza BLUEHELIX TECH E 45H pana la usa casei. Preturile noastre pentru BLUEHELIX TECH E 45H sunt cele mai avantajoase pe piata din Republica Moldova!
* Toată informația publicată pe site-ul www.tebaprim.md, inclusiv prețurile produselor, poartă caracter informativ și nu reprezinta o ofertă publică, definită de dispozițiile articolelor 681 și 805 ale Codului civil al R.M. Nr. 1107 din 06.06.2002. Pentru mai multe informații cu privire la stocuri și costul produselor și serviciilor, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 068 188 211