Presiune de test | 10 bar |
Temp. max. ag. termic | 280 grdC |
Debit agent termic recomandat | 1.8 litri/h |
Volum agent termic | 0.85 litri |
Inclinare min/max | 0.95 |
Distanta intre tuburi | 78 mm |
Dimensiune tub vidat | 58x1800 mm |
Dimensiune panou | 2018x1037x89 HxLxA mm |
Numar tuburi vidate | 20 |
Greutate panou | 34.4 kg |
Temperatura stagnare | 204.9 grdC |
Factor absorbtie | 95 % |
Factor emisie | 5 % |
Racord circuit termic | 3/4 " |
Presiune maxima circuit primar | 6 bar |
Numar racorduri/colector | 4 nr |
Suprafata utila panou | 1.82 mp |
Cautati un magazin online pentru a cumpara ECOTOP VHM 2.1? Noi suntem disponibili oricand! Teba Prim va livreaza ECOTOP VHM 2.1 pana la usa casei. Preturile noastre pentru ECOTOP VHM 2.1 sunt cele mai avantajoase pe piata din Republica Moldova!
* Toată informația publicată pe site-ul www.tebaprim.md, inclusiv prețurile produselor, poartă caracter informativ și nu reprezinta o ofertă publică, definită de dispozițiile articolelor 681 și 805 ale Codului civil al R.M. Nr. 1107 din 06.06.2002. Pentru mai multe informații cu privire la stocuri și costul produselor și serviciilor, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 068 188 211